- SP10
- SPS10
Caratteristiche principali
| Modello | SP 10 | SPS 10 |
| Capacità (kg) Rapp. 1:10 |
10,5 | 10,5 |
| Capacità (kg) Rapp. 1:9 |
12 | 12 |
| Centrifuga | 1000 giri | 1000 giri |
| Programmatore | Elettronico standard
|
|
| Alimentazione | Elettrica e Acqua calda | |
| Voltaggio | 380/220 volt | |
| Corpo | Verniciato grigio standard | |
| Oblò | Grande apertura per facile carico e scarico | |
| Scarico | Con pompa o valvola | |
| Fissaggio | Senza fissaggio a pavimento | |
| Scheda tecnica | Scarica qui la scheda tecnica della macchina SP 10 e SPS 10 | |
| OPTIONAL | ||
| Gettoniera | Per versione COIN | |









