Caratteristiche principali
Modelli AR |
80 | 105 | 135 | 180 | 240 | 280 |
Capacità (kg) Rapp. 1:10 |
8 | 10,5 | 13,5 | 18 | 24 | 28 |
Capacità (kg) Rapp. 1:9 |
9 | 12 | 15 | 20 | 27 | 31 |
Centrifuga | 700/800 giri | |||||
Fattore G | 100/200 | |||||
Programmatore | Standard XControl – Optional XControl Plus
|
|||||
Alimentazione: | Elettrica – Vapore – Acqua calda | |||||
Frontale | Verniciato grigio standard | |||||
Corpo | Verniciato grigio standard | |||||
Cesto | Acciaio inox – nuova foratura Cascade Drum | |||||
Scarico | Valvola con diametro 75 mm | |||||
Operatività | OPL – COIN | |||||
Fissaggio | Da fissare a pavimento | |||||
Scheda tecnica |