- Serie AF
- AF vista fronte
- AF vista lato
- Lato AF
- Programmatore
- Programmatore
- Cesto
- Vaschetta
- Vaschetta
- Serie AF
- AF vista fronte
- AF vista lato
- Lato AF
- Programmatore
- Programmatore
- Cesto
- Vaschetta
- Vaschetta
Caratteristiche principali
| Modelli AF |
65 | 80 | 105 | 135 | 180 | 240 | 280 |
| Capacità (kg) Rapp. 1:10 |
6,5 | 8 | 11 | 13,5 | 18 | 24 | 28 |
| Capacità (kg) Rapp. 1:9 |
8 | 9 | 12 | 15 | 20 | 27 | 31 |
| Centrifuga | 1075 – 1165 giri | ||||||
| Fattore G | 403 | ||||||
| Programmatore | Standard XControl – Optional XControl Plus
|
||||||
| Alimentazione | Elettrica – Vapore – Acqua Calda | ||||||
| Corpo | Verniciato grigio Standard | ||||||
| Cesto | Acciaio inox – nuova foratura | ||||||
| Scarico | Con valvola diametro 75mm | ||||||
| Operatività | OPL – COIN | ||||||
| Fissaggio | Senza fissaggio a pavimento | ||||||
| Scheda Tecnica | |||||||
















