Caratteristiche principali
| Modelli AFB |
180 | 240 |
| Capacità (kg) Rapp. 1:10 |
18 | 24 |
| Capacità (kg) Rapp. 1:9 |
20 | 27 |
| Centrifuga | 940 giri | |
| Fattore G | 370 | |
| Programmatore | Standard XControl Plus
|
|
| Alimentazione | Elettrica – Vapore | |
| Corpo | Verniciato grigio Standard | |
| Cesto | Acciaio inox – nuova foratura Cascade Drum | |
| Scarico | Con valvola | |
| Operatività | OPL | |
| Fissaggio | Senza fissaggio a pavimento | |
| Scheda tecnica | Scarica qui la scheda tecnica delle macchine AFB 180 240 | |










