Caratteristiche principali
| Modelli LSHP |
195 | 250 | 300 | 350 |
| Capacità Rapp. 1:10 |
9 | 11 | 13 | 16 |
| Asciugatura | Sistema radax brevettato | |||
| Inversione cesto | Standard | |||
| Programmatore | Easy control E.C.T.
|
|||
| Alimentazione | Elettrica – Vapore – Gas | |||
| Corpo | Verniciato grigio standard | |||
| Cesto | Acciaio inox – nuova foratura | |||
| Sonda umidità: | Optional | |||
| Operatività | OPL – COIN | |||
| Scheda tecnica | Scarica qui la scheda tecnica per i modelli LSHP 195 250 300 350 | |||









