- Essiccatoio professionale
- Installazione a colonna
- Grandi capacità
Caratteristiche principali
| Modelli LDR |
220 | 270 | 350 | 490 | 530 | 635 | 1025 | 1425 | 1700 |
| Capacità (kg) Rapp. 1:10 |
11 | 13 | 16 | 24 | 25 | 34 | 55 | 77 | 90 |
| Asciugatura | Flusso d’aria assiale | ||||||||
| Programmatore | Easy Microprocessor
|
||||||||
| Alimentazione | Elettrico – Gas – Vapore | ||||||||
| Corpo | Verniciato grigio standard | ||||||||
| Cesto | Cesto zincato | ||||||||
| Portellone | Largo per facilitare le operazioni di carico e scarico | ||||||||
| Filtro | Grande filtro antipelucchi | ||||||||
| Operatività | OPL – COIN | ||||||||
| Installazione a colonna | Installazione a colonna disponibile con le seguenti macchine:
|
||||||||
| Optionals |
|
||||||||
| Scheda tecnica | |||||||||










