Caratteristiche principali
| Modelli | LSRA 50-20 | LSRA 50-25 | LSRA 50-32 |
| Lunghezza rullo (mm) |
2000 | 2500 | 3200 |
| Diametro rullo (Ø mm) |
500 | ||
| Rullo | Cromato | ||
| Uscita biancheria | Frontale posteriore (Serie LSRA) | ||
| Piegatrice | Incorporatura longitudinale | ||
| Autoasciugante | Standard | ||
| Produzione oraria | Da 38 a 65 kg | ||
| Velocità variabile (m/min) |
1.50/8.00 | ||
| Programmatore | Elettronico
|
||
| Alimentazione | Elettrica – Gas – Vapore | ||
| Corpo | Verniciato grigio standard | ||
| Telaio salvamani | Standard | ||
| Operatività | OPL | ||
| Scheda tecnica | Scarica qui la scheda della Serie LSRA 50 | ||








