Caratteristiche principali
| Modelli FS | 33 | 40 | 55 | 800 | 1000 | 1200 |
| Capacità (kg) Rapp. 1:10 |
33 | 40 | 55 | 80 | 100 | 120 |
| Capacità (kg) Rapp. 1:9 |
37 | 44 | 61 | 89 | 111 | 133 |
| Centrifuga | 700/830 giri | |||||
| Fattore G | 350 | |||||
| Programmatore | Standard Graphicontrol
|
|||||
| Alimentazione | Elettrica – Vapore | |||||
| Corpo | Acciaio inox | |||||
| Cesto | Acciaio inox | |||||
| Scarico | Con doppia valvola di diametro 75 mm | |||||
| Ribaltamento | Possibilità di ribaltamento per scarico e carico (optional) | |||||
| Fissaggio | Senza fissaggio a pavimento | |||||
| Scheda tecnica | ||||||










