Caratteristiche principali
Modelli MB |
26 | 33 | 44 | 66 | 70 | 90 | 110 | 140 | 180 |
Capacità (kg) Rapp. 1:10 |
26 | 33 | 44 | 66 | 70 | 90 | 110 | 140 | 180 |
Capacità (kg) Rapp. 1:9 |
29 | 37 | 49 | 74 | 78 | 100 | 122 | 156 | 200 |
Centrifuga | 700/960 giri | ||||||||
Fattore G | 403 | ||||||||
Programmatore | Standard Graphicontrol
|
||||||||
Alimentazione | Elettrica – Vapore | ||||||||
Corpo | Verniciato o acciaio inox | ||||||||
Cesto | Acciaio inox | ||||||||
Scarico | Con valvola | ||||||||
Operatività | OPL | ||||||||
Fissaggio | Senza fissaggio a pavimento | ||||||||
Scheda Tecnica |