Caratteristiche principali
| Modelli DX |
11 | 13 | 16 | 24 | 25 | 34 | 13/13 | 20/20 |
| Capacità (kg) Rapp. 1:10 |
11,5 | 13,5 | 16 | 24 | 25 | 34 | 2*13 | 2*20 |
| Asciugatura | Flussio d’aria assiale | |||||||
| Programmatore | Easy Microprocessor
|
|||||||
| Alimentazione | Elettrica – Vapore – Gas | |||||||
| Corpo | Verniciato grigio standard | |||||||
| Cesto | Cesto zincato | |||||||
| Portellone | Largo per facilitare le operazioni di carico e scarico | |||||||
| Filtro | Grande filtro antipelucchi | |||||||
| Operatività | OPL – COIN | |||||||
| Optionals |
|
|||||||
| Scheda tecnica | ||||||||









