Caratteristiche principali
| Modelli P e C | P6 | P7 | C6 | C8 |
| Capacità (kg) Rapp. 1:10 |
6 | 8 | 6 | 8 |
| Capacità (kg) Rapp. 1:9 |
7 | 9 | 7 | 9 |
| Centrifuga | 1150 giri | |||
| Fattore G | 390 / 360 | |||
| Programmatore | Easy Control
|
|||
| Alimentazione | Elettrica – Acqua Calda | |||
| Corpo | Acciaio inox | |||
| Oblò | Apertura elettrica | |||
| Scarico | Con valvola o con pompa | |||
| Operatività | OPL (per i modelli P6 e P7) – COIN (per i modelli C6 e C8) | |||
| Fissaggio | Senza fissaggio a pavimento | |||
| Scheda tecnica | ||||









