- SC65
Caratteristiche principali
| Modello SC | 65 |
| Capacità (kg) Rapp. 1:10 |
6,5 |
| Capacità (kg) Rapp. 1:9 |
7,2 |
| Centrifuga | 1400 giri |
| Programmatore | Elettronico standard
|
| Alimentazione | Elettrica e Acqua calda |
| Corpo | Verniciato grigio standard |
| Oblò | Grande apertura per facile carico e scarico |
| Scarico | Con pompa o con valvola |
| Gettoniera | Kit separato |
| Fissaggio | Senza fissaggio a pavimento |
| Scheda tecnica | Scarica qui la scheda tecnica della macchina SC 65 – DAM 6 |








