- DA 55 lato
- DA 55
- DA 77
- DA 55 lato
- DA 55
- DA 77
Caratteristiche principali
| Modelli DA |
55 | 77 | 90 |
| Capacità (kg) Rapp. 1:10 |
55 | 77 | 90 |
| Asciugatura | Sistema assiale | ||
| Inversione cesto | Standard | ||
| Programmatore | Microprocessore MI
|
||
| Alimentazione | Vapore – Gas | ||
| Corpo | Verniciato bianco standard | ||
| Cesto | Acciaio inox | ||
| Operatività | OPL | ||
| Scheda tecnica | Scarica qui la scheda tecnica per le macchine DA 55 77 90 | ||










