Caratteristiche principali
| Modelli XS | 22 | 35 | 43 |
| Capacità (kg) Rapp. 1:10 |
22 | 35 | 43 |
| Capacità (kg) Rapp. 1:9 |
24,5 | 39 | 47,5 |
| Centrifuga | 625/750 giri | ||
| Fattore G | 200/250 | ||
| Programmatore | Standard Graphicontrol
|
||
| Alimentazione | Elettrica – Vapore | ||
| Corpo | Verniciato e inox Standard | ||
| Cesto | Acciaio inox | ||
| Scarico | Con valvola | ||
| Fissaggio | Da fissare a pavimento | ||
| Scheda tecnica | Scarica qui la scheda tecnica delle macchine XS 22 35 43 | ||








